- »
- ДЮФЛ (2010-2011)
- »
- U-17
- »
- Турнирная таблица
U-17
| № | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|
18 | 15 | 2 | 1 | 47:13 | 34 | 47 | ||
| 18 | 11 | 3 | 4 | 39:13 | 26 | 36 | |||
|
18 | 10 | 1 | 7 | 55:22 | 33 | 31 | ||
|
18 | 10 | 1 | 7 | 20:25 | -5 | 31 | ||
|
18 | 8 | 5 | 5 | 31:22 | 9 | 29 | ||
|
18 | 7 | 4 | 7 | 19:26 | -7 | 25 | ||
|
18 | 7 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 24 | ||
|
18 | 6 | 2 | 10 | 21:33 | -12 | 20 | ||
|
18 | 3 | 3 | 12 | 17:30 | -13 | 12 | ||
|
18 | 1 | 0 | 17 | 12:74 | -62 | 3 | ||



Кривбасс (U-17)
Севастополь (U-17)









