- »
- Первая лига (2011-2012)
- »
- Чемпионат Украины по футболу
- »
- Турнирная таблица
Чемпионат Украины по футболу
| № | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|
31 | 25 | 2 | 4 | 61:16 | 45 | 77 | ||
|
31 | 22 | 4 | 5 | 68:28 | 40 | 70 | ||
|
31 | 21 | 6 | 4 | 54:19 | 35 | 69 | ||
|
31 | 18 | 7 | 6 | 51:34 | 17 | 61 | ||
|
31 | 17 | 9 | 5 | 50:29 | 21 | 60 | ||
|
31 | 14 | 11 | 6 | 36:26 | 10 | 53 | ||
|
31 | 12 | 8 | 11 | 48:40 | 8 | 44 | ||
|
31 | 13 | 5 | 13 | 38:36 | 2 | 44 | ||
|
31 | 12 | 7 | 12 | 46:48 | -2 | 43 | ||
|
31 | 11 | 6 | 14 | 38:41 | -3 | 39 | ||
|
31 | 11 | 5 | 15 | 47:44 | 3 | 38 | ||
|
30 | 9 | 8 | 13 | 39:40 | -1 | 35 | ||
|
31 | 8 | 5 | 18 | 29:52 | -23 | 29 | ||
|
31 | 6 | 9 | 16 | 30:47 | -17 | 27 | ||
|
31 | 8 | 3 | 20 | 30:49 | -19 | 27 | ||
|
31 | 5 | 10 | 16 | 16:38 | -22 | 25 | ||
|
30 | 5 | 4 | 21 | 25:65 | -40 | 19 | ||
|
31 | 5 | 3 | 23 | 20:74 | -54 | 18 | ||



Севастополь
ФК Львов






















